langsung aku cepret aja....
jarang jarang ada pisang yang buahnya nonggol dari samping kayak gni..
(cuman pengen berbagi aja gan)
Berusaha untuk jadi yang lebih baik
Bagi temen temen yang lagi butuh IDM, ni aku kasih Linknya. Mudah kok, tinggal klik langsung bisa di gunain. Gak perlu repot pokoknya
JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010 |
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
1 | 04:14 | 04:24 | 05:40 | 11:41 | 15:03 | 17:38 | 18:49 |
2 | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 11:41 | 15:02 | 17:38 | 18:49 |
3 | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 11:41 | 15:02 | 17:38 | 18:49 |
4 | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 11:40 | 15:02 | 17:38 | 18:49 |
5 | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 11:40 | 15:01 | 17:38 | 18:49 |
6 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 11:40 | 15:01 | 17:38 | 18:48 |
7 | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 11:40 | 15:01 | 17:38 | 18:48 |
8 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:40 | 15:01 | 17:38 | 18:48 |
9 | 04:13 | 04:23 | 05:37 | 11:39 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
10 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 11:39 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
11 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:39 | 14:59 | 17:38 | 18:48 |
12 | 04:12 | 04:22 | 05:36 | 11:39 | 14:59 | 17:38 | 18:47 |
13 | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 11:38 | 14:59 | 17:38 | 18:47 |
14 | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 11:38 | 14:58 | 17:37 | 18:47 |
15 | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 11:38 | 14:58 | 17:37 | 18:47 |
16 | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 11:38 | 14:57 | 17:37 | 18:47 |
17 | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 11:37 | 14:57 | 17:37 | 18:46 |
18 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:37 | 14:56 | 17:37 | 18:46 |
19 | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 11:37 | 14:56 | 17:37 | 18:46 |
20 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:36 | 14:55 | 17:37 | 18:46 |
21 | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:36 | 14:55 | 17:36 | 18:46 |
22 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:36 | 14:54 | 17:36 | 18:45 |
23 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:36 | 14:54 | 17:36 | 18:45 |
24 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:35 | 14:53 | 17:36 | 18:45 |
25 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:35 | 14:53 | 17:36 | 18:45 |
26 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:35 | 14:52 | 17:36 | 18:44 |
27 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:34 | 14:51 | 17:35 | 18:44 |
28 | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:34 | 14:51 | 17:35 | 18:44 |
29 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:34 | 14:50 | 17:35 | 18:44 |
30 | 04:04 | 04:14 | 05:27 | 11:33 | 14:49 | 17:35 | 18:44 |
:: Arah kiblat | |
| Untuk Kota : Madiun 7°38' LS 111°31' BT (GMT +7) |
imsak ver 0.7.4 © 2004-2010 by Cahya DSN |
Pasti dech g bakalan ilang tu sendalnya..
ALKOHOL loh (Walau kita ga terbiasa dengan sebutan Long Island, Illusion dan semacamnya, tapi ya ikutin aja kalo doi yang bayar , toh gue tau pasti anda terbiasa dengan intisari / anggur merah )
doang
My blog is worth $564.54.
How much is your blog worth?